Nome Escursione             2015-05-09 Fosso dell Inferno (ZIS)

Data Escursione             2015 mag 9, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1134.30       0.00          0.00          0.00
Altezza minima              691.80        0.00          0.00          0.00
Dislivello                  442.49        0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           576.96        0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -588.47       0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           13.64         0.00          0.00          0.00
Media oraria                1.50          0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             8:2:29        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          15:30:26      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               17:9:53       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               7:27:57       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           9:7:24        0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
